


![]() | |||||
| Model No. | Size (ft.) |
Approx. Width (in.) |
Approx. Spread (in.) |
Approx. Cu. Ft. Per Unit |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202203 | 3 | 18.1 | 23.1 | 2.26 | 13.0 |
| 202204 | 4 | 19.3 | 28.4 | 3.23 | 15.0 |
| 202205 | 5 | 20.8 | 34.4 | 4.33 | 18.0 |
| 202206 | 6 | 22.3 | 40.3 | 5.55 | 21.0 |
| 202207 | 7 | 25.1 | 47.5 | 6.89 | 26.0 |
| 202208 | 8 | 25.3 | 52.3 | 8.35 | 29.0 |
| 202210 | 10 | 28.3 | 64.3 | 11.64 | 38.0 |
| 202212 | 12 | 31.3 | 76.3 | 15.42 | 50.0 |
![]() |
|
| Top: 5-3/4" x 13" | Steps: 3" |
| Front Rails: 3-1/8" | Rear Rails: 1-7/8" |
| Front Flange: 1-3/16" | Rear Flange: 1-3/16" |
