


| Model No. | Size (ft.) |
Approx. Width (in.) |
Approx. Spread (in.) |
Approx. Cu. Ft. Per Unit |
Approx. Shipping Wt. (lbs.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 211404 | 4 | 19.5 | 28.4 | 3.23 | 17.0 |
| 211405 | 5 | 21.0 | 34.4 | 4.33 | 20.0 |
| 211406 | 6 | 22.5 | 40.3 | 5.55 | 23.0 |
| 211408 | 8 | 25.5 | 52.3 | 8.35 | 32.0 |
| 211410 | 10 | 28.5 | 64.3 | 11.64 | 42.0 |
| 211412 | 12 | 31.5 | 76.3 | 15.42 | 54.0 |
![]() |
|
| Top: 5-3/4" x 13" | Steps: 3" |
| Front Rails: 3-1/8" | Rear Rails: 1-7/8" |
| Front Flange: 1-3/16" | Rear Flange: 1-3/16" |
