

|
|||||||||
| Standard Angle Steel Warehouse Ladder A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | No. Steps |
Platform Height (in.) |
Overall Height* (in.) |
Base W x L (in.) |
Approx. Wt. Lbs. | ||||
| No Handrail - All Welded (set-up) | |||||||||
| S01N16 | 1 | 12 | 12 | 17 X 19 | 14.0 | ||||
| No Handrail - Knocked Down (KD) | |||||||||
| S02N16 | 2 | 20 | 20 | 20 X 19 | 24.0 | ||||
| S03N16 | 3 | 30 | 30 | 20 X 27 | 34.0 | ||||
| S04N16 | 4 | 38 | 38 | 23 X 35 | 47.0 | ||||
| With Handrail - Knocked Down (KD) | |||||||||
| S02R16 | 2 | 20 | 52 | 20 X 19 | 28.0 | ||||
| S03R16 | 3 | 30 | 62 | 20 X 27 | 46.0 | ||||
| S04R16 | 4 | 40 | 76 | 23 X 35 | 58.0 | ||||
| S05R16 | 5 | 50 | 86 | 23 X 42 | 67.0 | ||||
| S06R16 | 6 | 60 | 96 | 27 X 50 | 76.0 | ||||
| S07R16 | 7 | 70 | 106 | 27 X 57 | 95.0 | ||||
| *Overall height is platform height plus handrail height | |||||||||
|
|
| Call factory for additional product offering | |
| Step Width: 16" | Top Platform Depth: 10" |
| Step Depth: 7" | |
|
|||||||||
| Standard Angle Steel Warehouse Ladder B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model No. | No. Steps |
Platform Height (in.) |
Overall Height* (in.) |
Base W x L (in.) |
Approx. Wt. Lbs. | ||||
| No Handrail - All Welded | |||||||||
| S01N24 | 1 | 12 | 12 | 17 X 27 | 18.0 | ||||
| No Handrail - Knocked Down (KD) | |||||||||
| S02N24 | 2 | 20 | 20 | 28 X 19 | 30.0 | ||||
| S03N24 | 3 | 30 | 30 | 28 X 27 | 41.0 | ||||
| S04N24 | 4 | 40 | 40 | 31 X 35 | 55.0 | ||||
| With Handrail - Knocked Down (KD) | |||||||||
| S02R24 | 2 | 20 | 52 | 28 X 19 | 45.0 | ||||
| S03R24 | 3 | 30 | 66 | 28 X 27 | 56.0 | ||||
| S04R24 | 4 | 40 | 76 | 31 X 35 | 66.0 | ||||
| S05R24 | 5 | 50 | 86 | 31 X 42 | 79.0 | ||||
| S06R24 | 6 | 60 | 96 | 34 X 50 | 109.0 | ||||
| S07R24 | 7 | 70 | 106 | 34 X 57 | 121.0 | ||||
| S08R24 | 8 | 80 | 116 | 34 X 63 | 151.0 | ||||
| S09R24 | 9 | 90 | 126 | 34 X 70 | 170.0 | ||||
| S10R24 | 10 | 100 | 136 | 34 X 77 | 198.0 | ||||
| S11R24 | 11 | 110 | 146 | 34 X 83 | 214.0 | ||||
| S12R24 | 12 | 120 | 156 | 34 X 90 | 228.0 | ||||
| S13R24 | 13 | 130 | 166 | 39 X 97 | 289.0 | ||||
| S14R24 | 14 | 140 | 176 | 39 X 104 | 298.0 | ||||
| S15R24 | 15 | 150 | 186 | 39 X 110 | 311.0 | ||||
| S16R24 | 16 | 160 | 196 | 42 X 116 | 322.0 | ||||
| *Overall height is platform height plus handrail height | |||||||||
|
|
| Call factory for additional product offering | |
| Step Width: 24" | Top Platform Depth: 10" |
| Step Depth: 7" | |
